Conducting - MUS00140I
- Department: Music
- Credit value: 20 credits
- Credit level: I
- Academic year of delivery: 2024-25
Module will run
| Occurrence | Teaching period |
|---|---|
| A | Semester 1 2024-25 |
Module aims
Information currently unavailable
Module learning outcomes
Information currently unavailable
Indicative assessment
| Task | % of module mark | Group |
|---|---|---|
| Essay/coursework | 50.0 | Default |
| Practical | 25.0 | Default |
| Practical | 25.0 | Default |
| Essay/coursework | 75.0 | B |
| Practical | 25.0 | B |
Special assessment rules
None
Indicative reassessment
| Task | % of module mark | Group |
|---|---|---|
| Essay/coursework | 50.0 | Default |
| Practical | 25.0 | Default |
| Practical | 25.0 | Default |
| Essay/coursework | 75.0 | B |
| Practical | 25.0 | B |
Module feedback
Information currently unavailable
Indicative reading
Information currently unavailable