Grades 1-8R
New structure and rates effective 1 April 2022
Annual salary | Hourly rate | Spine point | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | Grade 5 | Grade 6 | Grade 7 | Grade 8 | Grade 8R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
£68,032 | £35.26 | N/A | 8.9 | ||||||||
£65,961 | £34.19 | N/A | 8.8 | ||||||||
£63,668 | £33.00 | 51 | 8.7 | 8.7 | |||||||
£61,818 | £32.04 | 50 | 8.6 | 8.6 | |||||||
£60,022 | £31.11 | 49 | 8.5 | 8.5 | |||||||
£58,279 | £30.21 | 48 | 8.4 | 8.4 | |||||||
£56,587 | £29.33 | 47 | 8.3 | 8.3 | |||||||
£54,943 | £28.48 | 46 | 8.2 | 8.2 | |||||||
£53,348 | £27.65 | 45 | 7.8 | ||||||||
£51,799 | £26.85 | 44 | 7.7 | 8.1 | 8.1 | ||||||
£50,296 | £26.07 | 43 | 7.6 | ||||||||
£48,835 | £25.31 | 42 | |||||||||
£47,419 | £24.58 | 41 | 7.5 | ||||||||
£46,042 | £23.86 | 40 | 7.4 | ||||||||
£44,706 | £23.17 | 39 | |||||||||
£43,434 | £22.51 | 38 | 6.8 | 7.3 | |||||||
£42,149 | £21.85 | 37 | 6.7 | 7.2 | |||||||
£40,927 | £21.21 | 36 | 6.6 | 7.1 | |||||||
£39,739 | £20.60 | 35 | |||||||||
£38,587 | £20.00 | 34 | 6.5 | ||||||||
£37,467 | £19.42 | 33 | 6.4 | ||||||||
£36,382 | £18.86 | 32 | |||||||||
£35,326 | £18.31 | 31 | 6.3 | ||||||||
£34,304 | £17.78 | 30 | 5.9 | 6.2 | |||||||
£33,309 | £17.26 | 29 | 5.8 | 6.1 | |||||||
£32,344 | £16.76 | 28 | 5.7 | ||||||||
£31,406 | £16.28 | 27 | 5.6 | ||||||||
£30,497 | £15.81 | 26 | 5.5 | ||||||||
£29,614 | £15.35 | 25 | |||||||||
£28,756 | £14.90 | 24 | 5.4 | ||||||||
£27,924 | £14.47 | 23 | 5.3 | ||||||||
£27,116 | £14.05 | 22 | 4.6 | 5.2 | |||||||
£26,341 | £13.65 | 21 | 4.5 | 5.1 | |||||||
£25,627 | £13.28 | 20 | 4.4 | ||||||||
£24,871 | £12.89 | 19 | 4.3 | ||||||||
£24,174 | £12.53 | 18 | 3.5 | 4.2 | |||||||
£23,487 | £12.17 | 17 | 3.4 | 4.1 | |||||||
£22,847 | £11.84 | 16 | 3.3 | ||||||||
£22,254 | £11.53 | 15 | 2.5 | 3.2 | |||||||
£21,686 | £11.24 | 14 | 2.4 | 3.1 | |||||||
£21,135 | £10.95 | 13 | 2.3 | ||||||||
£20,600 | £10.68 | 12 | 2.2 | ||||||||
£20,092 | £10.41 | 11 | 1.4 | 2.1 | |||||||
£19,623 | £10.17 | 10 | 1.3 | ||||||||
£19,209 | £9.96 | 9 | 1.2 | ||||||||
£18,852 | £9.77 | 8 | |||||||||
£18,529 | £9.60 | 7 | |||||||||
£18,212 | £9.44 | 6 | |||||||||
£17,901 | £9.28 | 5 | |||||||||
£17,596 | £9.12 | 4 | |||||||||
£17,338 | £8.99 | 3 | |||||||||
£16,420 | £8.51 | 2 |
Contribution points may be accessed by staff at the top of their grade through the Rewarding Excellence scheme.
Hourly rates are calculated by dividing annual salary by 37 (full time contracted hours) and 52.143 (the number of weeks in the year).