Room | Bookings | Total PCs | Free PCs |
---|---|---|---|
Alcuin: A/EW/004 | Free for rest of day | 58 total | 55 free |
Biology: B/R/012 | Free for rest of day | 119 total | 113 free |
Computer Science: CSE/270 | Not bookable | 91 total | 88 free |
Constantine: N/104 | Not bookable | 1 total | 1 free |
Derwent: D/N/114 | Booked until: 19:00 | 25 total | 0 free |
Goodricke: GNU/009 | Not bookable | 2 total | 2 free |
Halifax: HX/101 | Not bookable | 14 total | 11 free |
James: G/N/169 | Booked until: 20:00 | 89 total | 0 free |
King's Manor K/120 | Free for rest of day | 18 total | 18 free |
Law and Sociology: LMB/008 | Free for rest of day | 41 total | 41 free |
Library: Harry Fairhurst LFA/015 | Free for rest of day | 57 total | 54 free |
Library: Harry Fairhurst Second Floor | Not bookable | 36 total | 29 free |
Library: JB Morrell LMO/105 | Not bookable | 19 total | 16 free |
Library: JB Morrell LMO/122 | Not bookable | 15 total | 13 free |
Library: JB Morrell LMO/205 | Not bookable | 13 total | 11 free |
Library: JB Morrell LMO/222 | Not bookable | 17 total | 16 free |
Ron Cooke Hub: RCH/018 | Free for rest of day | 24 total | 24 free |
Ron Cooke Hub: RCH/101 | Not bookable | 6 total | 4 free |
Ron Cooke Hub: RCH/201 | Not bookable | 7 total | 6 free |
Spring Lane Building: SLB/209 | Not bookable | 18 total | 17 free |
Spring Lane Building: SLB/219 | Not bookable | 1 total | 1 free |
Last updated: 19/02/2025 18:25:40