| Room | Bookings | Total PCs | Free PCs |
|---|---|---|---|
| Alcuin: A/EW/004 | Booked: 10:00-13:00 | 58 total | 53 free |
| Biology: B/R/012 | Free for rest of day | 119 total | 107 free |
| Computer Science: CSE/270 | Not bookable | 91 total | 85 free |
| Derwent: D/N/114 | Free for rest of day | 25 total | 21 free |
| Goodricke: GNU/009 | Not bookable | 2 total | 2 free |
| Halifax: HX/101 | Not bookable | 14 total | 14 free |
| James: G/N/169 | Free for rest of day | 87 total | 80 free |
| King's Manor K/120 | Free for rest of day | 17 total | 17 free |
| Law and Sociology: LMB/008 | Free for rest of day | 40 total | 40 free |
| Library: Harry Fairhurst LFA/015 | Free for rest of day | 57 total | 55 free |
| Library: Harry Fairhurst Second Floor | Not bookable | 36 total | 34 free |
| Library: JB Morrell LMO/105 | Not bookable | 19 total | 18 free |
| Library: JB Morrell LMO/122 | Not bookable | 15 total | 15 free |
| Library: JB Morrell LMO/205 | Not bookable | 13 total | 12 free |
| Library: JB Morrell LMO/222 | Not bookable | 17 total | 15 free |
| Ron Cooke Hub: RCH/018 | Free for rest of day | 23 total | 23 free |
| Ron Cooke Hub: RCH/101 | Not bookable | 6 total | 6 free |
| Ron Cooke Hub: RCH/201 | Not bookable | 7 total | 6 free |
| Spring Lane Building: SLB/209 | Not bookable | 18 total | 16 free |
| Spring Lane Building: SLB/219 | Not bookable | 1 total | 1 free |
Last updated: 08/11/2025 00:35:04