University of York
Department of Mathematics
Search:

Home / News / People / Admissions / Research / Teaching / Links


\documentclass{article}

\begin{document}

\thispagestyle{empty}

\begin{center}
  {\Large\textbf{Kolmogorov-Smirnov One-Sided Test}}
\end{center}

\small

\begin{center}
\renewcommand{\arraystretch}{1.1}
\begin{tabular}{|c|ccccc|} \hline
$n$&  0.1   &  0.05  & 0.025  &  0.01  & 0.005  \\ \hline
 1 & 0.9000 & 0.9500 & 0.9750 & 0.9900 & 0.9950 \\
 2 & 0.6838 & 0.7764 & 0.8419 & 0.9000 & 0.9293 \\
 3 & 0.5648 & 0.6360 & 0.7076 & 0.7846 & 0.8290 \\
 4 & 0.4927 & 0.5652 & 0.6239 & 0.6889 & 0.7342 \\
 5 & 0.4470 & 0.5094 & 0.5633 & 0.6272 & 0.6685 \\
 6 & 0.4104 & 0.4680 & 0.5193 & 0.5774 & 0.6166 \\
 7 & 0.3815 & 0.4361 & 0.4834 & 0.5384 & 0.5758 \\
 8 & 0.3583 & 0.4096 & 0.4543 & 0.5065 & 0.5418 \\
 9 & 0.3391 & 0.3875 & 0.4300 & 0.4796 & 0.5133 \\
10 & 0.3226 & 0.3687 & 0.4092 & 0.4566 & 0.4889 \\
11 & 0.3083 & 0.3524 & 0.3912 & 0.4367 & 0.4677 \\
12 & 0.2958 & 0.3382 & 0.3754 & 0.4192 & 0.4490 \\
13 & 0.2847 & 0.3255 & 0.3614 & 0.4036 & 0.4325 \\
14 & 0.2748 & 0.3142 & 0.3489 & 0.3897 & 0.4176 \\
15 & 0.2659 & 0.3040 & 0.3376 & 0.3771 & 0.4042 \\
16 & 0.2578 & 0.2947 & 0.3273 & 0.3657 & 0.3920 \\
17 & 0.2504 & 0.2863 & 0.3180 & 0.3553 & 0.3809 \\
18 & 0.2436 & 0.2785 & 0.3094 & 0.3457 & 0.3706 \\
19 & 0.2373 & 0.2714 & 0.3014 & 0.3369 & 0.3612 \\
20 & 0.2316 & 0.2647 & 0.2941 & 0.3287 & 0.3524 \\
21 & 0.2262 & 0.2586 & 0.2872 & 0.3210 & 0.3443 \\
22 & 0.2212 & 0.2528 & 0.2809 & 0.3139 & 0.3367 \\
23 & 0.2165 & 0.2475 & 0.2749 & 0.3073 & 0.3295 \\
24 & 0.2120 & 0.2424 & 0.2693 & 0.3010 & 0.3229 \\
25 & 0.2079 & 0.2377 & 0.2640 & 0.2952 & 0.3166 \\
26 & 0.2040 & 0.2332 & 0.2591 & 0.2896 & 0.3106 \\
27 & 0.2003 & 0.2290 & 0.2544 & 0.2844 & 0.3050 \\
28 & 0.1968 & 0.2250 & 0.2499 & 0.2794 & 0.2997 \\
29 & 0.1935 & 0.2212 & 0.2457 & 0.2747 & 0.2947 \\
30 & 0.1903 & 0.2176 & 0.2417 & 0.2702 & 0.2899 \\
31 & 0.1873 & 0.2141 & 0.2379 & 0.2660 & 0.2853 \\
32 & 0.1844 & 0.2108 & 0.2342 & 0.2619 & 0.2809 \\
33 & 0.1817 & 0.2077 & 0.2308 & 0.2580 & 0.2768 \\
34 & 0.1791 & 0.2047 & 0.2274 & 0.2543 & 0.2728 \\
35 & 0.1766 & 0.2018 & 0.2242 & 0.2507 & 0.2690 \\
36 & 0.1742 & 0.1991 & 0.2212 & 0.2473 & 0.2653 \\
37 & 0.1719 & 0.1965 & 0.2183 & 0.2440 & 0.2618 \\
38 & 0.1697 & 0.1939 & 0.2154 & 0.2409 & 0.2584 \\
39 & 0.1675 & 0.1915 & 0.2127 & 0.2379 & 0.2552 \\
40 & 0.1655 & 0.1891 & 0.2101 & 0.2349 & 0.2521 \\ \hline
$>40$&
$1.07/\sqrt{n}$&$1.22/\sqrt{n}$&$1.36/\sqrt{n}$&
$1.52/\sqrt{n}$&$1.63/\sqrt{n}$ \\
\hline
\end{tabular}
\end{center}

\end{document}

% 

Home / News / People / Admissions / Research / Teaching / Links


Text only version

Disclaimer

Page maintained by (gwd2@york.ac.uk).

Last Updated: October 2004