1, 0.0 -90.0;
2, 0.0 0.0;
3, 0.0 90.0;
4, 0.0 75.0;
5, 0.0 60.0;
6, 0.0 45.0;
7, 0.0 30.0;
8, 0.0 15.0;
9, 0.0 -15.0;
10, 0.0 -30.0;
11, 0.0 -45.0;
12, 0.0 -60.0;
13, 0.0 -75.0;
14, 0.0 64.8;
15, 0.0 35.3;
16, 0.0 17.5;
17, 0.0 -17.5;
18, 0.0 -35.3;
19, 0.0 -64.8;
20, 0.0 54.0;
21, 0.0 25.0;
22, 0.0 -25.0;
23, 0.0 -54.0;
24, 0.0 -81.0;
25, 1.0 0.0;
26, 1.0 90.0;
27, 1.0 75.0;
28, 1.0 60.0;
29, 1.0 45.0;
30, 1.0 30.0;
31, 1.0 15.0;
32, 1.0 -15.0;
33, 1.0 -30.0;
34, 1.0 -45.0;
35, 1.0 -60.0;
36, 1.0 -75.0;
37, 1.0 64.8;
38, 1.0 35.3;
39, 1.0 17.5;
40, 1.0 -17.5;
41, 1.0 -35.3;
42, 1.0 -64.8;
43, 1.0 54.0;
44, 1.0 25.0;
45, 1.0 -25.0;
46, 1.0 -54.0;
47, 1.0 -81.0;
48, 2.0 0.0;
49, 2.0 90.0;
50, 2.0 75.0;
51, 2.0 60.0;
52, 2.0 45.0;
53, 2.0 30.0;
54, 2.0 15.0;
55, 2.0 -15.0;
56, 2.0 -30.0;
57, 2.0 -45.0;
58, 2.0 -60.0;
59, 2.0 -75.0;
60, 2.0 64.8;
61, 2.0 35.3;
62, 2.0 17.5;
63, 2.0 -17.5;
64, 2.0 -35.3;
65, 2.0 -64.8;
66, 2.0 54.0;
67, 2.0 25.0;
68, 2.0 -25.0;
69, 2.0 -54.0;
70, 2.0 -81.0;
71, 3.0 0.0;
72, 3.0 90.0;
73, 3.0 75.0;
74, 3.0 60.0;
75, 3.0 45.0;
76, 3.0 30.0;
77, 3.0 15.0;
78, 3.0 -15.0;
79, 3.0 -30.0;
80, 3.0 -45.0;
81, 3.0 -60.0;
82, 3.0 -75.0;
83, 3.0 64.8;
84, 3.0 35.3;
85, 3.0 17.5;
86, 3.0 -17.5;
87, 3.0 -35.3;
88, 3.0 -64.8;
89, 3.0 54.0;
90, 3.0 25.0;
91, 3.0 -25.0;
92, 3.0 -54.0;
93, 3.0 -81.0;
94, 4.0 0.0;
95, 4.0 90.0;
96, 4.0 75.0;
97, 4.0 60.0;
98, 4.0 45.0;
99, 4.0 30.0;
100, 4.0 15.0;
101, 4.0 -15.0;
102, 4.0 -30.0;
103, 4.0 -45.0;
104, 4.0 -60.0;
105, 4.0 -75.0;
106, 4.0 64.8;
107, 4.0 35.3;
108, 4.0 17.5;
109, 4.0 -17.5;
110, 4.0 -35.3;
111, 4.0 -64.8;
112, 4.0 54.0;
113, 4.0 25.0;
114, 4.0 -25.0;
115, 4.0 -54.0;
116, 4.0 -81.0;
117, 5.0 0.0;
118, 5.0 90.0;
119, 5.0 75.0;
120, 5.0 60.0;
121, 5.0 45.0;
122, 5.0 30.0;
123, 5.0 15.0;
124, 5.0 -15.0;
125, 5.0 -30.0;
126, 5.0 -45.0;
127, 5.0 -60.0;
128, 5.0 -75.0;
129, 5.0 64.8;
130, 5.0 35.3;
131, 5.0 17.5;
132, 5.0 -17.5;
133, 5.0 -35.3;
134, 5.0 -64.8;
135, 5.0 54.0;
136, 5.0 25.0;
137, 5.0 -25.0;
138, 5.0 -54.0;
139, 5.0 -81.0;
140, 6.0 0.0;
141, 6.0 90.0;
142, 6.0 75.0;
143, 6.0 60.0;
144, 6.0 45.0;
145, 6.0 30.0;
146, 6.0 15.0;
147, 6.0 -15.0;
148, 6.0 -30.0;
149, 6.0 -45.0;
150, 6.0 -60.0;
151, 6.0 -75.0;
152, 6.0 64.8;
153, 6.0 35.3;
154, 6.0 17.5;
155, 6.0 -17.5;
156, 6.0 -35.3;
157, 6.0 -64.8;
158, 6.0 54.0;
159, 6.0 25.0;
160, 6.0 -25.0;
161, 6.0 -54.0;
162, 6.0 -81.0;
163, 7.0 0.0;
164, 7.0 90.0;
165, 7.0 75.0;
166, 7.0 60.0;
167, 7.0 45.0;
168, 7.0 30.0;
169, 7.0 15.0;
170, 7.0 -15.0;
171, 7.0 -30.0;
172, 7.0 -45.0;
173, 7.0 -60.0;
174, 7.0 -75.0;
175, 7.0 64.8;
176, 7.0 35.3;
177, 7.0 17.5;
178, 7.0 -17.5;
179, 7.0 -35.3;
180, 7.0 -64.8;
181, 7.0 54.0;
182, 7.0 25.0;
183, 7.0 -25.0;
184, 7.0 -54.0;
185, 7.0 -81.0;
186, 8.0 0.0;
187, 8.0 90.0;
188, 8.0 75.0;
189, 8.0 60.0;
190, 8.0 45.0;
191, 8.0 30.0;
192, 8.0 15.0;
193, 8.0 -15.0;
194, 8.0 -30.0;
195, 8.0 -45.0;
196, 8.0 -60.0;
197, 8.0 -75.0;
198, 8.0 64.8;
199, 8.0 35.3;
200, 8.0 17.5;
201, 8.0 -17.5;
202, 8.0 -35.3;
203, 8.0 -64.8;
204, 8.0 54.0;
205, 8.0 25.0;
206, 8.0 -25.0;
207, 8.0 -54.0;
208, 8.0 -81.0;
209, 9.0 0.0;
210, 9.0 90.0;
211, 9.0 75.0;
212, 9.0 60.0;
213, 9.0 45.0;
214, 9.0 30.0;
215, 9.0 15.0;
216, 9.0 -15.0;
217, 9.0 -30.0;
218, 9.0 -45.0;
219, 9.0 -60.0;
220, 9.0 -75.0;
221, 9.0 64.8;
222, 9.0 35.3;
223, 9.0 17.5;
224, 9.0 -17.5;
225, 9.0 -35.3;
226, 9.0 -64.8;
227, 9.0 54.0;
228, 9.0 25.0;
229, 9.0 -25.0;
230, 9.0 -54.0;
231, 9.0 -81.0;
232, 10.0 0.0;
233, 10.0 90.0;
234, 10.0 75.0;
235, 10.0 60.0;
236, 10.0 45.0;
237, 10.0 30.0;
238, 10.0 15.0;
239, 10.0 -15.0;
240, 10.0 -30.0;
241, 10.0 -45.0;
242, 10.0 -60.0;
243, 10.0 -75.0;
244, 10.0 64.8;
245, 10.0 35.3;
246, 10.0 17.5;
247, 10.0 -17.5;
248, 10.0 -35.3;
249, 10.0 -64.8;
250, 10.0 54.0;
251, 10.0 25.0;
252, 10.0 -25.0;
253, 10.0 -54.0;
254, 10.0 -81.0;
255, 11.0 0.0;
256, 11.0 90.0;
257, 11.0 75.0;
258, 11.0 60.0;
259, 11.0 45.0;
260, 11.0 30.0;
261, 11.0 15.0;
262, 11.0 -15.0;
263, 11.0 -30.0;
264, 11.0 -45.0;
265, 11.0 -60.0;
266, 11.0 -75.0;
267, 11.0 64.8;
268, 11.0 35.3;
269, 11.0 17.5;
270, 11.0 -17.5;
271, 11.0 -35.3;
272, 11.0 -64.8;
273, 11.0 54.0;
274, 11.0 25.0;
275, 11.0 -25.0;
276, 11.0 -54.0;
277, 11.0 -81.0;
278, 12.0 0.0;
279, 12.0 90.0;
280, 12.0 75.0;
281, 12.0 60.0;
282, 12.0 45.0;
283, 12.0 30.0;
284, 12.0 15.0;
285, 12.0 -15.0;
286, 12.0 -30.0;
287, 12.0 -45.0;
288, 12.0 -60.0;
289, 12.0 -75.0;
290, 12.0 64.8;
291, 12.0 35.3;
292, 12.0 17.5;
293, 12.0 -17.5;
294, 12.0 -35.3;
295, 12.0 -64.8;
296, 12.0 54.0;
297, 12.0 25.0;
298, 12.0 -25.0;
299, 12.0 -54.0;
300, 12.0 -81.0;
301, 12.8 64.8;
302, 12.8 35.3;
303, 12.8 17.5;
304, 12.8 -17.5;
305, 12.8 -35.3;
306, 12.8 -64.8;
307, 12.8 54.0;
308, 12.8 25.0;
309, 12.8 -25.0;
310, 12.8 -54.0;
311, 12.8 -81.0;
312, 13.0 0.0;
313, 13.0 90.0;
314, 13.0 75.0;
315, 13.0 60.0;
316, 13.0 45.0;
317, 13.0 30.0;
318, 13.0 15.0;
319, 13.0 -15.0;
320, 13.0 -30.0;
321, 13.0 -45.0;
322, 13.0 -60.0;
323, 13.0 -75.0;
324, 13.0 64.8;
325, 13.0 35.3;
326, 13.0 17.5;
327, 13.0 -17.5;
328, 13.0 -35.3;
329, 13.0 -64.8;
330, 13.0 54.0;
331, 13.0 25.0;
332, 13.0 -25.0;
333, 13.0 -54.0;
334, 13.0 -81.0;
335, 13.3 0.0;
336, 13.3 90.0;
337, 13.3 75.0;
338, 13.3 60.0;
339, 13.3 45.0;
340, 13.3 30.0;
341, 13.3 15.0;
342, 13.3 -15.0;
343, 13.3 -30.0;
344, 13.3 -45.0;
345, 13.3 -60.0;
346, 13.3 -75.0;
347, 13.3 54.0;
348, 13.3 25.0;
349, 13.3 -25.0;
350, 13.3 -54.0;
351, 13.3 -81.0;
352, 14.0 0.0;
353, 14.0 90.0;
354, 14.0 75.0;
355, 14.0 60.0;
356, 14.0 45.0;
357, 14.0 30.0;
358, 14.0 15.0;
359, 14.0 -15.0;
360, 14.0 -30.0;
361, 14.0 -45.0;
362, 14.0 -60.0;
363, 14.0 -75.0;
364, 14.0 64.8;
365, 14.0 35.3;
366, 14.0 17.5;
367, 14.0 -17.5;
368, 14.0 -35.3;
369, 14.0 -64.8;
370, 14.0 54.0;
371, 14.0 25.0;
372, 14.0 -25.0;
373, 14.0 -54.0;
374, 14.0 -81.0;
375, 15.0 0.0;
376, 15.0 90.0;
377, 15.0 75.0;
378, 15.0 60.0;
379, 15.0 45.0;
380, 15.0 30.0;
381, 15.0 15.0;
382, 15.0 -15.0;
383, 15.0 -30.0;
384, 15.0 -45.0;
385, 15.0 -60.0;
386, 15.0 -75.0;
387, 15.0 64.8;
388, 15.0 35.3;
389, 15.0 17.5;
390, 15.0 -17.5;
391, 15.0 -35.3;
392, 15.0 -64.8;
393, 15.0 54.0;
394, 15.0 25.0;
395, 15.0 -25.0;
396, 15.0 -54.0;
397, 15.0 -81.0;
398, 16.0 0.0;
399, 16.0 90.0;
400, 16.0 75.0;
401, 16.0 60.0;
402, 16.0 45.0;
403, 16.0 30.0;
404, 16.0 15.0;
405, 16.0 -15.0;
406, 16.0 -30.0;
407, 16.0 -45.0;
408, 16.0 -60.0;
409, 16.0 -75.0;
410, 16.0 64.8;
411, 16.0 35.3;
412, 16.0 17.5;
413, 16.0 -17.5;
414, 16.0 -35.3;
415, 16.0 -64.8;
416, 16.0 54.0;
417, 16.0 25.0;
418, 16.0 -25.0;
419, 16.0 -54.0;
420, 16.0 -81.0;
421, 17.0 0.0;
422, 17.0 90.0;
423, 17.0 75.0;
424, 17.0 60.0;
425, 17.0 45.0;
426, 17.0 30.0;
427, 17.0 15.0;
428, 17.0 -15.0;
429, 17.0 -30.0;
430, 17.0 -45.0;
431, 17.0 -60.0;
432, 17.0 -75.0;
433, 17.0 64.8;
434, 17.0 35.3;
435, 17.0 17.5;
436, 17.0 -17.5;
437, 17.0 -35.3;
438, 17.0 -64.8;
439, 17.0 54.0;
440, 17.0 25.0;
441, 17.0 -25.0;
442, 17.0 -54.0;
443, 17.0 -81.0;
444, 17.1 64.8;
445, 17.1 35.3;
446, 17.1 17.5;
447, 17.1 -17.5;
448, 17.1 -35.3;
449, 17.1 -64.8;
450, 17.1 54.0;
451, 17.1 25.0;
452, 17.1 -25.0;
453, 17.1 -54.0;
454, 17.1 -81.0;
455, 18.0 0.0;
456, 18.0 90.0;
457, 18.0 75.0;
458, 18.0 60.0;
459, 18.0 45.0;
460, 18.0 30.0;
461, 18.0 15.0;
462, 18.0 -15.0;
463, 18.0 -30.0;
464, 18.0 -45.0;
465, 18.0 -60.0;
466, 18.0 -75.0;
467, 18.0 64.8;
468, 18.0 35.3;
469, 18.0 17.5;
470, 18.0 -17.5;
471, 18.0 -35.3;
472, 18.0 -64.8;
473, 18.0 54.0;
474, 18.0 25.0;
475, 18.0 -25.0;
476, 18.0 -54.0;
477, 18.0 -81.0;
478, 18.4 54.0;
479, 18.4 25.0;
480, 18.4 -25.0;
481, 18.4 -54.0;
482, 18.4 -81.0;
483, 18.4 64.8;
484, 18.4 35.3;
485, 18.4 17.5;
486, 18.4 -17.5;
487, 18.4 -35.3;
488, 18.4 -64.8;
489, 19.0 0.0;
490, 19.0 90.0;
491, 19.0 75.0;
492, 19.0 60.0;
493, 19.0 45.0;
494, 19.0 30.0;
495, 19.0 15.0;
496, 19.0 -15.0;
497, 19.0 -30.0;
498, 19.0 -45.0;
499, 19.0 -60.0;
500, 19.0 -75.0;
501, 19.0 64.8;
502, 19.0 35.3;
503, 19.0 17.5;
504, 19.0 -17.5;
505, 19.0 -35.3;
506, 19.0 -64.8;
507, 19.0 54.0;
508, 19.0 25.0;
509, 19.0 -25.0;
510, 19.0 -54.0;
511, 19.0 -81.0;
512, 20.0 0.0;
513, 20.0 90.0;
514, 20.0 75.0;
515, 20.0 60.0;
516, 20.0 45.0;
517, 20.0 30.0;
518, 20.0 15.0;
519, 20.0 -15.0;
520, 20.0 -30.0;
521, 20.0 -45.0;
522, 20.0 -60.0;
523, 20.0 -75.0;
524, 20.0 64.8;
525, 20.0 35.3;
526, 20.0 17.5;
527, 20.0 -17.5;
528, 20.0 -35.3;
529, 20.0 -64.8;
530, 20.0 54.0;
531, 20.0 25.0;
532, 20.0 -25.0;
533, 20.0 -54.0;
534, 20.0 -81.0;
535, 20.9 0.0;
536, 20.9 90.0;
537, 20.9 75.0;
538, 20.9 60.0;
539, 20.9 45.0;
540, 20.9 30.0;
541, 20.9 15.0;
542, 20.9 -15.0;
543, 20.9 -30.0;
544, 20.9 -45.0;
545, 20.9 -60.0;
546, 20.9 -75.0;
547, 21.0 0.0;
548, 21.0 90.0;
549, 21.0 75.0;
550, 21.0 60.0;
551, 21.0 45.0;
552, 21.0 30.0;
553, 21.0 15.0;
554, 21.0 -15.0;
555, 21.0 -30.0;
556, 21.0 -45.0;
557, 21.0 -60.0;
558, 21.0 -75.0;
559, 21.0 64.8;
560, 21.0 35.3;
561, 21.0 17.5;
562, 21.0 -17.5;
563, 21.0 -35.3;
564, 21.0 -64.8;
565, 21.0 54.0;
566, 21.0 25.0;
567, 21.0 -25.0;
568, 21.0 -54.0;
569, 21.0 -81.0;
570, 22.0 0.0;
571, 22.0 90.0;
572, 22.0 75.0;
573, 22.0 60.0;
574, 22.0 45.0;
575, 22.0 30.0;
576, 22.0 15.0;
577, 22.0 -15.0;
578, 22.0 -30.0;
579, 22.0 -45.0;
580, 22.0 -60.0;
581, 22.0 -75.0;
582, 22.0 64.8;
583, 22.0 35.3;
584, 22.0 17.5;
585, 22.0 -17.5;
586, 22.0 -35.3;
587, 22.0 -64.8;
588, 22.0 54.0;
589, 22.0 25.0;
590, 22.0 -25.0;
591, 22.0 -54.0;
592, 22.0 -81.0;
593, 23.0 0.0;
594, 23.0 90.0;
595, 23.0 75.0;
596, 23.0 60.0;
597, 23.0 45.0;
598, 23.0 30.0;
599, 23.0 15.0;
600, 23.0 -15.0;
601, 23.0 -30.0;
602, 23.0 -45.0;
603, 23.0 -60.0;
604, 23.0 -75.0;
605, 23.0 64.8;
606, 23.0 35.3;
607, 23.0 17.5;
608, 23.0 -17.5;
609, 23.0 -35.3;
610, 23.0 -64.8;
611, 23.0 54.0;
612, 23.0 25.0;
613, 23.0 -25.0;
614, 23.0 -54.0;
615, 23.0 -81.0;
616, 24.0 0.0;
617, 24.0 90.0;
618, 24.0 75.0;
619, 24.0 60.0;
620, 24.0 45.0;
621, 24.0 30.0;
622, 24.0 15.0;
623, 24.0 -15.0;
624, 24.0 -30.0;
625, 24.0 -45.0;
626, 24.0 -60.0;
627, 24.0 -75.0;
628, 24.0 64.8;
629, 24.0 35.3;
630, 24.0 17.5;
631, 24.0 -17.5;
632, 24.0 -35.3;
633, 24.0 -64.8;
634, 24.0 54.0;
635, 24.0 25.0;
636, 24.0 -25.0;
637, 24.0 -54.0;
638, 24.0 -81.0;
639, 24.1 54.0;
640, 24.1 25.0;
641, 24.1 -25.0;
642, 24.1 -54.0;
643, 24.1 -81.0;
644, 25.0 0.0;
645, 25.0 90.0;
646, 25.0 75.0;
647, 25.0 60.0;
648, 25.0 45.0;
649, 25.0 30.0;
650, 25.0 15.0;
651, 25.0 -15.0;
652, 25.0 -30.0;
653, 25.0 -45.0;
654, 25.0 -60.0;
655, 25.0 -75.0;
656, 25.0 64.8;
657, 25.0 35.3;
658, 25.0 17.5;
659, 25.0 -17.5;
660, 25.0 -35.3;
661, 25.0 -64.8;
662, 25.0 54.0;
663, 25.0 25.0;
664, 25.0 -25.0;
665, 25.0 -54.0;
666, 25.0 -81.0;
667, 26.0 0.0;
668, 26.0 90.0;
669, 26.0 75.0;
670, 26.0 60.0;
671, 26.0 45.0;
672, 26.0 30.0;
673, 26.0 15.0;
674, 26.0 -15.0;
675, 26.0 -30.0;
676, 26.0 -45.0;
677, 26.0 -60.0;
678, 26.0 -75.0;
679, 26.0 64.8;
680, 26.0 35.3;
681, 26.0 17.5;
682, 26.0 -17.5;
683, 26.0 -35.3;
684, 26.0 -64.8;
685, 26.0 54.0;
686, 26.0 25.0;
687, 26.0 -25.0;
688, 26.0 -54.0;
689, 26.0 -81.0;
690, 26.6 0.0;
691, 26.6 90.0;
692, 26.6 75.0;
693, 26.6 60.0;
694, 26.6 45.0;
695, 26.6 30.0;
696, 26.6 15.0;
697, 26.6 -15.0;
698, 26.6 -30.0;
699, 26.6 -45.0;
700, 26.6 -60.0;
701, 26.6 -75.0;
702, 27.0 0.0;
703, 27.0 90.0;
704, 27.0 75.0;
705, 27.0 60.0;
706, 27.0 45.0;
707, 27.0 30.0;
708, 27.0 15.0;
709, 27.0 -15.0;
710, 27.0 -30.0;
711, 27.0 -45.0;
712, 27.0 -60.0;
713, 27.0 -75.0;
714, 27.0 64.8;
715, 27.0 35.3;
716, 27.0 17.5;
717, 27.0 -17.5;
718, 27.0 -35.3;
719, 27.0 -64.8;
720, 27.0 54.0;
721, 27.0 25.0;
722, 27.0 -25.0;
723, 27.0 -54.0;
724, 27.0 -81.0;
725, 27.9 0.0;
726, 27.9 90.0;
727, 27.9 75.0;
728, 27.9 60.0;
729, 27.9 45.0;
730, 27.9 30.0;
731, 27.9 15.0;
732, 27.9 -15.0;
733, 27.9 -30.0;
734, 27.9 -45.0;
735, 27.9 -60.0;
736, 27.9 -75.0;
737, 28.0 0.0;
738, 28.0 90.0;
739, 28.0 75.0;
740, 28.0 60.0;
741, 28.0 45.0;
742, 28.0 30.0;
743, 28.0 15.0;
744, 28.0 -15.0;
745, 28.0 -30.0;
746, 28.0 -45.0;
747, 28.0 -60.0;
748, 28.0 -75.0;
749, 28.0 64.8;
750, 28.0 35.3;
751, 28.0 17.5;
752, 28.0 -17.5;
753, 28.0 -35.3;
754, 28.0 -64.8;
755, 28.0 54.0;
756, 28.0 25.0;
757, 28.0 -25.0;
758, 28.0 -54.0;
759, 28.0 -81.0;
760, 29.0 0.0;
761, 29.0 90.0;
762, 29.0 75.0;
763, 29.0 60.0;
764, 29.0 45.0;
765, 29.0 30.0;
766, 29.0 15.0;
767, 29.0 -15.0;
768, 29.0 -30.0;
769, 29.0 -45.0;
770, 29.0 -60.0;
771, 29.0 -75.0;
772, 29.0 64.8;
773, 29.0 35.3;
774, 29.0 17.5;
775, 29.0 -17.5;
776, 29.0 -35.3;
777, 29.0 -64.8;
778, 29.0 54.0;
779, 29.0 25.0;
780, 29.0 -25.0;
781, 29.0 -54.0;
782, 29.0 -81.0;
783, 30.0 0.0;
784, 30.0 90.0;
785, 30.0 75.0;
786, 30.0 60.0;
787, 30.0 45.0;
788, 30.0 30.0;
789, 30.0 15.0;
790, 30.0 -15.0;
791, 30.0 -30.0;
792, 30.0 -45.0;
793, 30.0 -60.0;
794, 30.0 -75.0;
795, 30.0 64.8;
796, 30.0 35.3;
797, 30.0 17.5;
798, 30.0 -17.5;
799, 30.0 -35.3;
800, 30.0 -64.8;
801, 30.0 54.0;
802, 30.0 25.0;
803, 30.0 -25.0;
804, 30.0 -54.0;
805, 30.0 -81.0;
806, 31.0 0.0;
807, 31.0 90.0;
808, 31.0 75.0;
809, 31.0 60.0;
810, 31.0 45.0;
811, 31.0 30.0;
812, 31.0 15.0;
813, 31.0 -15.0;
814, 31.0 -30.0;
815, 31.0 -45.0;
816, 31.0 -60.0;
817, 31.0 -75.0;
818, 31.0 64.8;
819, 31.0 35.3;
820, 31.0 17.5;
821, 31.0 -17.5;
822, 31.0 -35.3;
823, 31.0 -64.8;
824, 31.0 54.0;
825, 31.0 25.0;
826, 31.0 -25.0;
827, 31.0 -54.0;
828, 31.0 -81.0;
829, 31.7 54.0;
830, 31.7 25.0;
831, 31.7 -25.0;
832, 31.7 -54.0;
833, 31.7 -81.0;
834, 31.7 0.0;
835, 31.7 90.0;
836, 31.7 75.0;
837, 31.7 60.0;
838, 31.7 45.0;
839, 31.7 30.0;
840, 31.7 15.0;
841, 31.7 -15.0;
842, 31.7 -30.0;
843, 31.7 -45.0;
844, 31.7 -60.0;
845, 31.7 -75.0;
846, 31.7 64.8;
847, 31.7 35.3;
848, 31.7 17.5;
849, 31.7 -17.5;
850, 31.7 -35.3;
851, 31.7 -64.8;
852, 32.0 0.0;
853, 32.0 90.0;
854, 32.0 75.0;
855, 32.0 60.0;
856, 32.0 45.0;
857, 32.0 30.0;
858, 32.0 15.0;
859, 32.0 -15.0;
860, 32.0 -30.0;
861, 32.0 -45.0;
862, 32.0 -60.0;
863, 32.0 -75.0;
864, 32.0 64.8;
865, 32.0 35.3;
866, 32.0 17.5;
867, 32.0 -17.5;
868, 32.0 -35.3;
869, 32.0 -64.8;
870, 32.0 54.0;
871, 32.0 25.0;
872, 32.0 -25.0;
873, 32.0 -54.0;
874, 32.0 -81.0;
875, 32.3 0.0;
876, 32.3 90.0;
877, 32.3 75.0;
878, 32.3 60.0;
879, 32.3 45.0;
880, 32.3 30.0;
881, 32.3 15.0;
882, 32.3 -15.0;
883, 32.3 -30.0;
884, 32.3 -45.0;
885, 32.3 -60.0;
886, 32.3 -75.0;
887, 33.0 0.0;
888, 33.0 90.0;
889, 33.0 75.0;
890, 33.0 60.0;
891, 33.0 45.0;
892, 33.0 30.0;
893, 33.0 15.0;
894, 33.0 -15.0;
895, 33.0 -30.0;
896, 33.0 -45.0;
897, 33.0 -60.0;
898, 33.0 -75.0;
899, 33.0 64.8;
900, 33.0 35.3;
901, 33.0 17.5;
902, 33.0 -17.5;
903, 33.0 -35.3;
904, 33.0 -64.8;
905, 33.0 54.0;
906, 33.0 25.0;
907, 33.0 -25.0;
908, 33.0 -54.0;
909, 33.0 -81.0;
910, 34.0 0.0;
911, 34.0 90.0;
912, 34.0 75.0;
913, 34.0 60.0;
914, 34.0 45.0;
915, 34.0 30.0;
916, 34.0 15.0;
917, 34.0 -15.0;
918, 34.0 -30.0;
919, 34.0 -45.0;
920, 34.0 -60.0;
921, 34.0 -75.0;
922, 34.0 64.8;
923, 34.0 35.3;
924, 34.0 17.5;
925, 34.0 -17.5;
926, 34.0 -35.3;
927, 34.0 -64.8;
928, 34.0 54.0;
929, 34.0 25.0;
930, 34.0 -25.0;
931, 34.0 -54.0;
932, 34.0 -81.0;
933, 35.0 0.0;
934, 35.0 90.0;
935, 35.0 75.0;
936, 35.0 60.0;
937, 35.0 45.0;
938, 35.0 30.0;
939, 35.0 15.0;
940, 35.0 -15.0;
941, 35.0 -30.0;
942, 35.0 -45.0;
943, 35.0 -60.0;
944, 35.0 -75.0;
945, 35.0 64.8;
946, 35.0 35.3;
947, 35.0 17.5;
948, 35.0 -17.5;
949, 35.0 -35.3;
950, 35.0 -64.8;
951, 35.0 54.0;
952, 35.0 25.0;
953, 35.0 -25.0;
954, 35.0 -54.0;
955, 35.0 -81.0;
956, 36.0 0.0;
957, 36.0 90.0;
958, 36.0 75.0;
959, 36.0 60.0;
960, 36.0 45.0;
961, 36.0 30.0;
962, 36.0 15.0;
963, 36.0 -15.0;
964, 36.0 -30.0;
965, 36.0 -45.0;
966, 36.0 -60.0;
967, 36.0 -75.0;
968, 36.0 64.8;
969, 36.0 35.3;
970, 36.0 17.5;
971, 36.0 -17.5;
972, 36.0 -35.3;
973, 36.0 -64.8;
974, 36.0 54.0;
975, 36.0 25.0;
976, 36.0 -25.0;
977, 36.0 -54.0;
978, 36.0 -81.0;
979, 37.0 0.0;
980, 37.0 90.0;
981, 37.0 75.0;
982, 37.0 60.0;
983, 37.0 45.0;
984, 37.0 30.0;
985, 37.0 15.0;
986, 37.0 -15.0;
987, 37.0 -30.0;
988, 37.0 -45.0;
989, 37.0 -60.0;
990, 37.0 -75.0;
991, 37.0 64.8;
992, 37.0 35.3;
993, 37.0 17.5;
994, 37.0 -17.5;
995, 37.0 -35.3;
996, 37.0 -64.8;
997, 37.0 54.0;
998, 37.0 25.0;
999, 37.0 -25.0;
1000, 37.0 -54.0;
1001, 37.0 -81.0;
1002, 38.0 0.0;
1003, 38.0 90.0;
1004, 38.0 75.0;
1005, 38.0 60.0;
1006, 38.0 45.0;
1007, 38.0 30.0;
1008, 38.0 15.0;
1009, 38.0 -15.0;
1010, 38.0 -30.0;
1011, 38.0 -45.0;
1012, 38.0 -60.0;
1013, 38.0 -75.0;
1014, 38.0 64.8;
1015, 38.0 35.3;
1016, 38.0 17.5;
1017, 38.0 -17.5;
1018, 38.0 -35.3;
1019, 38.0 -64.8;
1020, 38.0 54.0;
1021, 38.0 25.0;
1022, 38.0 -25.0;
1023, 38.0 -54.0;
1024, 38.0 -81.0;
1025, 39.0 0.0;
1026, 39.0 90.0;
1027, 39.0 75.0;
1028, 39.0 60.0;
1029, 39.0 45.0;
1030, 39.0 30.0;
1031, 39.0 15.0;
1032, 39.0 -15.0;
1033, 39.0 -30.0;
1034, 39.0 -45.0;
1035, 39.0 -60.0;
1036, 39.0 -75.0;
1037, 39.0 64.8;
1038, 39.0 35.3;
1039, 39.0 17.5;
1040, 39.0 -17.5;
1041, 39.0 -35.3;
1042, 39.0 -64.8;
1043, 39.0 54.0;
1044, 39.0 25.0;
1045, 39.0 -25.0;
1046, 39.0 -54.0;
1047, 39.0 -81.0;
1048, 40.0 0.0;
1049, 40.0 90.0;
1050, 40.0 75.0;
1051, 40.0 60.0;
1052, 40.0 45.0;
1053, 40.0 30.0;
1054, 40.0 15.0;
1055, 40.0 -15.0;
1056, 40.0 -30.0;
1057, 40.0 -45.0;
1058, 40.0 -60.0;
1059, 40.0 -75.0;
1060, 40.0 64.8;
1061, 40.0 35.3;
1062, 40.0 17.5;
1063, 40.0 -17.5;
1064, 40.0 -35.3;
1065, 40.0 -64.8;
1066, 40.0 54.0;
1067, 40.0 25.0;
1068, 40.0 -25.0;
1069, 40.0 -54.0;
1070, 40.0 -81.0;
1071, 41.0 0.0;
1072, 41.0 90.0;
1073, 41.0 75.0;
1074, 41.0 60.0;
1075, 41.0 45.0;
1076, 41.0 30.0;
1077, 41.0 15.0;
1078, 41.0 -15.0;
1079, 41.0 -30.0;
1080, 41.0 -45.0;
1081, 41.0 -60.0;
1082, 41.0 -75.0;
1083, 41.0 64.8;
1084, 41.0 35.3;
1085, 41.0 17.5;
1086, 41.0 -17.5;
1087, 41.0 -35.3;
1088, 41.0 -64.8;
1089, 41.0 54.0;
1090, 41.0 25.0;
1091, 41.0 -25.0;
1092, 41.0 -54.0;
