Key Performance Indicators

Summer Term 2007

DateNumber of BookingsBookings not AcceptedNumber delivered in
accordance with the SLA
Percentage
Summer Wk1 3903897.4%
Summer Wk2 67267100%
Summer Wk3 4904898%
Summer Wk45805798.3%
Summer Wk55705698.2%
Summer Wk649049100%
Summer Wk760060100%
Summer Wk850050100%
Summer Wk940040100%
Summer Wk1028028100%


DateIncorrect BookingsNot WantedNo ShowWrong DetailsLate booking
(<3 days)
Late booking
(<24 hours)
Late Cancellation
(<1 day)
Summer Wk16 (15.4%)0 (0.0%)2 (5.1%)6 (15.4%)5 (12.8%)2 (5.1%)1 (2.6%)
Summer Wk27 (10.4%)1 (1.5%)1 (1.5%)6 (9.0%)5 (7.5%)3 (4.5%)0 (0.0%)
Summer Wk38 (16.3%)0 (0.0%)2 (4.1%)5 (10.2%)4 (8.2%)2 (4.1%)1 (2.0%)
Summer Wk49 (15.5%)0 (0.0%)4 (6.9%)4 (6.9%)2 (3.4%)0 (0.0%)0 (0.0%)
Summer Wk510 (17.5%)1 (1.8%)3 (5.3%)5 (8.8%)4 (7.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)
Summer Wk615 (30.6%)2 (4.1%)1 (2.0%)9 (18.4%)2 (4.1%)0 (0.0%)0 (0.0%)
Summer Wk716 (26.7%)3 (5.0%)1 (1.7%)8 (13.3%)1 (1.7%)3 (5.0%)1 (1.7%)
Summer Wk810 (20.0%)1 (2.0%)1 (2.0%)6 (12.0%)0 (0.0%)3 (6.0%)1 (2.0%)
Summer Wk911 (27.5%)1 (2.5%)1 (2.5%)7 (17.5%)3 (7.5%)3 (7.5%)0 (0.0%)
Summer Wk103 (10.7%)0 (0.0%)0 (0.0%)3 (10.7%)3 (10.7%)0 (0.0%)0 (0.0%)


Summer Term 07 Totals Total to Date% of total
Number of Bookings497100%
Delivered in accordance to the SLA49399%
Incorrect Information Given in Booking 95`9%