| CONTENTS |
| Context | Category | Parent context (cut of fill) | Compact -ness . Key: c= compact, m= moderate | Colour (see Ch 2.1: descr. codes) | Particle clay | Particle silt | Particle sand | Particle stone | Ceramic Building Material | Inclusion charcoal | Inclusion burnt daub | Inclusion bone | Basic interpret. | Interpr. code | Sub- group | Processual code |
| 1 | layer |   | c | mi br | cla60 | sil40 |   | fpe1 |   |   |   |   | uppermost geology | N | E00 |   |
| 2 | layer |   | m | mi br | cla20 | sil70 | sa10 | fpe1 |   | fl chl1 |   |   | weathered surface | ES | E01 | U |
| 3 | layer |   | m | mi gr |   | sil100 |   |   |   | fl+fr chl3 |   |   | occupation debris on floor | OC | E03 | U |
| 4 | layer |   | c | mi gr |   | sil80 |   | fpe20 |   |   |   |   | external surface | ES | E04 | CU |
| 5 | cut | constr. Trench | S5 | E02 | C | |||||||||||
| 6 | fill | 5 | c | mi br | cla60 | sil30 | sa10 | sill for wall | WA | E02 | C | |||||
| 7 | layer | m | re or br | cla30 | sil20 | la fr chl3 | bdb50 | destruction debris in situ | DS | E05 | D | |||||
| 8 | layer | c | mi br | cla60 | sil30 | sa10 | fpe1 | uppermost geology | N | F00 | ||||||
| 9 | layer | m | mi gr | cla20 | sil70 | sa10 | weathered surface | ES | F01 | U | ||||||
| 10 | cut | rubbish pit | PR10 | F01 | C | |||||||||||
| 11 | fill | 10 | m | mi-dk gr | sil100 | chl3 | bon3 | rubbish fill | PR10 | F01 | U | |||||
| 12 | layer | m | or re br | cla20 | sil10 | fr chl3 | bdb70 | destruction debris in situ | DS | F02 | D | |||||
| 13 | layer | m | mi gr | sil100 | external surface | ES | F01 | U | ||||||||
| 14 | layer | m | dk gr-br | cla20 | sil50 | bdb30 | redeposited burnt debris | DB | F02 | D | ||||||
| 15 | cut | construction trench | S15 | F03 | C | |||||||||||
| 16 | masonry | 15 | c | gr-br | pe60, sto3 | mor 40 | foundation | WA | F03 | C | ||||||
| 17 | deposit | c | gr-br | cla10 | mud brick90 | mud- brick wall | WA | F03 | C | |||||||
| 18 | layer | m | mi br | cla60 | sil40 | fl chl2 | make-up | MU | F04 | C | ||||||
| 19 | layer | c | wh-re | san50 | peb10 | fl CBM mor40 | opus signinum floor | FL | F04 | C | ||||||
| 20 | layer | c | br-gr | san60 | peb40 | external surface | ES | F05 | CU | |||||||
| 21 | layer | m | or-br | cla30 | sil20 | CBM2 | chl10 | bdb40 | destruction debris in situ | DS | F06 | D | ||||
| 22 | layer | m | mi re-br | cla60 | sil40 | la fr chl3 | burnt debris | DB | F06 | D | ||||||
| 23 | layer | c | mi br | cla60 | sil30 | san10 | peb1 | uppermost geology | G00 | |||||||
| 24 | cut | m | ditch | D24 | G01 | C | ||||||||||
| 25 | fill | 24 | m | da gre-gr | cla20 | sil60 | san20 | primary fill | D24 | G01 | U | |||||
| 26 | layer | m | mi br gr | cla30 | sil70 | CBM2 | redeposited destr debris | DB | G02 | D | ||||||
| 27 | layer | m | li-mi gr | sil60 | san40 | external surface | ES | G01 | U | |||||||
| 28 | cut | drain | D28 | G03 | C | |||||||||||
| 29 | fill | 28 | m | dk br | tim100 | decayed plank | ST | G03 | C | |||||||
| 30 | fill | 28 | c | mi gr | sil60 | fsa40 | drain fill | D28 | G06 | U | ||||||
| 31 | layer | c | gr | san10 | sto90 | curb of road | PS | G03 | C | |||||||
| 32 | layer | c | mi br | cla50 | peb50 | external metalling | EM | G03 | C | |||||||
| 33 | layer | m | mi gr | sil80 | san20 | external surface | ES | G03 | U | |||||||
| 34 | layer | c | mi br | san30 | peb70 | external metalling | EM | G04 | C | |||||||
| 35 | layer | m | mi gr | cla20 | sil60 | san20 | external surface | ES | G04 | U | ||||||
| 36 | layer | c | gr-br | san40 | peb60 | external metalling | EM | G05 | C | |||||||
| 37 | layer | m | da gr | san100 | external surface | ES | G05 | U | ||||||||
| 38 | layer | m | br-gr | cla40 | sil60 | CBM2 | chl2 | bdb2 | make-up | MU | G07 | C | ||||
| 39 | layer | c | mi br | cla50 | sil30 | san20 | uppermost geology | N | H00 | |||||||
| 40 | cut | ditch | D40 | H01 | C | |||||||||||
| 41 | fill | 40 | m | dk br-gr | cla20 | san80 | peb2 | primary ditch fill | D40 | H01 | U | |||||
| 42 | fill | 40 | m | mi br | cla30 | sil50 | chl10 | bdb10 | secondary ditch fill | D40 | H02 | D | ||||
| 43 | layer | m | li gr | sil100 | exernal surface | ES | H01 | U | ||||||||
| 44 | layer | m | li gr | sil100 | exernal surface | ES | H01 | U | ||||||||
| 45 | layer | c | mi br gr | cla40 | sil50 | CBM10 | fr chl3 | redeposited destr debris | DB | H02 | D | |||||
| 46 | layer | m | li br | cla60 | sil40 | fl chl2 | makeup | MU | H03 | C | ||||||
| 47 | cut | drain cut | D47 | H04 | C | |||||||||||
| 48 | fill | 47 | c | mi gr | sil60 | san40 | la fr tim3 | drain fill | D47 | H07 | UD | |||||
| 49 | layer | m | mi gr | sil50 | san30 | peb20 | external surface | ES | H07 | U | ||||||
| 50 | cut | road edge | S50 | H04 | C | |||||||||||
| 51 | layer | c | gr | cla30 | sil20 | san10 | peb40 | metalling | EM | H04 | C | |||||
| 52 | layer | m | mi gr | sil40 | san60 | external surface | ES | H04 | U | |||||||
| 53 | layer | c | mi br | san20 | peb80 | metalling | EM | H05 | C | |||||||
| 54 | layer | c | mi gr | sil80 | san20 | external surface | ES | H05 | U | |||||||
| 55 | layer | c | mi br | sil20 | san20 | peb60 | metalling | EM | H06 | C | ||||||
| 56 | masonry | 50 | c | gr | csa20 | sto80 | wall | WA | H04 | C | ||||||
| 57 | layer | m | mi br gr | cla50 | sil50 | CBM2 | chl3 | bdb3 | make-up | MU | H08 | C | ||||
| 58 | fill | 59 | m | mi-dk gr-br | sil100 | chl3 | bon3 | pit fill | P59 | A03 | U | |||||
| 59 | cut | pit cut | P59 | A03 | C | |||||||||||
| 61 | cut | construction trench | S | A02 | C | |||||||||||
| 62 | layer | c | gr | sil40 | sa20 | peb40 | chl2 | bon2 | external surface | ES | A03 | CU | ||||
| 63 | layer | c | mi br-gr | cla60 | sil40 | chl2 | clay floor | FL | A01 | C | ||||||
| 64 | layer | c | mi br | cla50 | sil40 | san10 | uppermost geology | N | A00 | |||||||
| 65 | layer | m | or-br gr br | cla20 | sil20 | chl3 | bdb60 | burnt debris in situ | DS | B05 | D | |||||
| 66 | fill | 67 | c | mi br | cla60 | sil40 | sill of wall | WA | B02 | C | ||||||
| 67 | cut | construction trench | S67 | B02 | C | |||||||||||
| 68 | layer | m | mi gr | cla40 | sil60 | chl2 | clay floor | FL | B03 | CU | ||||||
| 69 | layer | c | mi gr | sil60 | san20 | peb20 | external surface | ES | B04 | CU | ||||||
| 70 | layer | m | mi br | cla60 | sil40 | chl1 | make-up | MU | B01 | C | ||||||
| 71 | layer | c | mi br | cla60 | sil30 | san10 | peb1 | uppermost geology | N | B00 | ||||||
| 72 | layer | so | li-dk gr | sil50 | chl ash50 | bon2 | occupation debris | OC | C05 | U | ||||||
| 73 | layer | c | or-re | bdb100 | surface hearth | HE | C05 | CU | ||||||||
| 74 | layer | c | mi br gr | cla60 | sil40 | floor surface | FL | C05 | CU | |||||||
| 75 | masonry | 76 | c | whi-gr | peb60 | mor40 | foundation | WA | C03 | C | ||||||
| 76 | cut | foundation trench | S76 | C03 | C | |||||||||||
| 77 | masonry | 78 | c | whi-gr | peb60 | mor40 | foundation | WA | C03 | C | ||||||
| 78 | cut | foundation trench | S78 | C03 | C | |||||||||||
| 79 | layer | c | mi gr | cla60 | sil40 | floor surface | FL | C06 | CU | |||||||
| 80 | layer | c | whi-re | san40 | mor60 | opus signinum floor | FL | C04 | C | |||||||
| 81 | layer | m | mi br | cla60 | sil40 | chl1 | bdb1 | make-up | MU | C02 | C | |||||
| 82 | fill | 83 | m | gr | sil60 | san40 | ditch fill | D83 | C01 | U | ||||||
| 83 | cut | ditch | D83 | C01 | C | |||||||||||
| 84 | layer | c | mi br | cla50 | sil30 | san20 | peb1 | uppermost geology | N | C00 | ||||||
| 85 | layer | m | br gr | cla30 | sil70 | CBM2 | chl3 | bon1 | make-up | MU | D06 | C | ||||
| 86 | layer | m | dk gr | sil30 | san70 | external surface | ES | D05 | U | |||||||
| 87 | layer | c | gr br | san50 | peb50 | metalling | EM | D05 | C | |||||||
| 88 | layer | m | gr br | sil30 | san70 | external surface | ES | D04 | U | |||||||
| 89 | layer | c | br gr | san40 | peb60 | metalling | EM | D04 | C | |||||||
| 90 | layer | m | mi gr | cla40 | sil60 | external surface | ES | D03 | U | |||||||
| 91 | layer | c | br gr | cla40 | sil10 | peb50 | metalling | EM | D03 | C | ||||||
| 92 | layer | m | mi br gr | cla40 | sil60 | fr bdb3 | destruction debris | DB | D02 | C | ||||||
| 93 | fill | 94 | c | mi gr | sil80 | san20 | peb3 | ditch fill | D94 | D01 | U | |||||
| 94 | cut | Ditch | D94 | D01 | C | |||||||||||
| 95 | layer | c | mi br | cla50 | sil30 | sa20 | uppermost geology | N | D00 |
| RETURN TO TOP |